Udziały w spółkach
Spółki prawa handlowego, w których Miasto Świętochłowice jest wspólnikiem lub akcjonariuszem.
L.p. | Podmiot | Adres | Nr KRS | Kapitał zakładowy | Ogólna liczba udziałów/akcji | Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce | Wartość udziałów/akcji gminy | % udziału Gminy |
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Świętochłowice ul. Łagiewnicka 76 | 704237 | 7 127 000 zł | 142 540 | 1 | 50 zł | 0,0007% | |
1 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Świętochłowice ul. Łagiewnicka 76 | 57815 | 5 650 000 zł | 11 300 | 11 300 | 5 650 000 zł | 100% |
2 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Świętochłowice ul. Chorzowska 38 | 426290 | 34 520 000 zł | 34 520 | 34 520 | 34 520 000 zł |
|
3 | Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o. | Świętochłowice ul. Biskupa T. Kubiny 5 | 183408 | 50 000 zł | 100 | 20 | 10 000 zł |
|
4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o. o. | Świętochłowice ul. Tunelowa 2 | 470158 | 27 794 592 zł | 34 272 | 34 272 | 27 794 592 zł | 100% |
5 | Tramwaje Śląskie S.A. | Chorzów ul. Inwalidzka 5 | 145278 | 147 208 320 zł | 14 720 832 | 522 500 | 5 225 000 zł | 3,49% |
6 | Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 214290 | 19 582 000 zł | 19 582 | 359 | 359 000 zł | 1,83% |
7 | Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. | Katowice Al. Korfantego 38 | 23650 | 137 069 300 zł | 1 370 693 | 200 | 20 000 zł | 0,01% |
8 | Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium | Warszawa ul. Konduktorska 18/7 | 69503 | 515 000 zł | 5 150 | 10 | 1 000 zł | 0,19% |
9 | Fundusz Górnośląski S.A. | Katowice ul. Sokolska 8 | 42922 | 131 567 320 zł | 13 156 732 | 55 | 550 zł | 0,00042% |
email: p.achtelik@radcy-prawni.com.pl , w dniu: 28‑12‑2009 15:08:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|