Międzykomunalna Spółka Akcyjna 'Municipium'
Podmiot | Międzykomunalna Spółka Akcyjna "Municipium" |
Adres | 00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 18/7 |
Tel/fax | Tel. (22) 242-80-27 Fax. (22) 858-84-37 |
sekretariat@municipium.com.pl | |
Nr KRS | 0000069503 |
Kapitał zakładowy | 515.000 zł |
Ogólna liczba udziałów/akcji | 5150 |
Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce | 10 |
Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce | 1.000 zł |
% udziału Gminy w Spółce | 0,19% |
Zarząd | Michał Król - Prezes Zarządu Zdzisław Majewski - Członek Zarządu |
Rada Nadzorcza | Elżbieta Sobólska - Majewska Andrzej Król Janusz Król Piotr Majewski |
Przedmiot działalności spółki | - wydawanie książek, - wydawanie gazet, - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, - pozostała działalność wydawnicza, - drukowanie gazet, - pozostałe drukowanie, - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, - introligatorstwo i podobne usługi, - reprodukcja zapisanych nośników informacji, - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, - działalność związana z oprogramowaniem, - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych - działalność prawnicza, - badanie rynku i opinii publicznej, - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - działalność agencji reklamowych, - działalność fotograficzna, - działalność związana z pakowaniem, - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. |
Majątek i wynik finansowy na koniec 2019 r. | Suma bilansowa - 1 362 907,47 zł Zysk netto - 49 733,21 zł |
Majątek i wynik finansowy na koniec 2020 r. | Suma bilansowa - 1 885 268,59 zł Strata netto - 520 962,53 zł |
email: p.achtelik@radcy-prawni.com.pl , w dniu: 04‑10‑2012 10:12:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|