Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Podmiot | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Spółka z o. o. |
Adres | 41-600 Świętochłowice, ul. Tunelowa 2 |
Tel/fax | tel. 32 245 40 21 fax 32 245 48 44 |
sekretariat@mpglswietochlowice.pl | |
Nr KRS | 0000470158 |
Kapitał zakładowy | 35.293.909,00 zł |
Ogólna liczba udziałów/akcji | 43.519 |
Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce | 43.519 |
Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce | 31 794 444,00 zł |
% udziału Gminy w Spółce | 100% |
Zarząd | Tomasz Lemański - Prezes Zarządu Jacek Guzy - Członek Zarządu |
Rada Nadzorcza | Stanisław Kaniecki Katarzyna Tomczyk Krystyna Krzemińska |
Przedmiot działalności spółki | - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - przygotowanie terenu pod budowę, - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, - wykonywanie instalacji elektrycznych, - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, - tynkowanie, - zakładanie stolarki budowlanej, - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, - malowanie i szklenie, - wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych, - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, - pozostałe sprzątanie, - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, - hotele i podobne obiekty zakwaterowania, - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, - transport drogowy towarów, - działalność usługowa związana z przeprowadzkami, - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. |
Majątek i wynik finansowy na koniec 2019 r.
Majątek i wynik finansowy na koniec 2020 r. |
Suma bilansowa - 39 092 646,65 zł Strata netto - 468 333,37 zł
Suma bilansowa - 42 603 531,22 zł Strata netto - 640 106,74 zł |
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|